¼ººÐ 2°³ Áß 1 - 2
¿µ¹® ¼ººÐ¸í | ÇÑ±Û ¼ººÐ¸í | Á¦Ç° ¸®½ºÆ® |
Isoproterenol | À̼ÒÇÁ·ÎÅ×·¹³î | Á¶È¸ |
Isoproterenol HCl | ¿°»êÀ̼ÒÇÁ·ÎÅ×·¹³î | Á¶È¸ |
À¯ÅëÁßÀÎ Á¦Ç° 2°³ Áß 1 - 2
Á¦Ç°¸í | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆǸŻç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ | |
À̼öǪ·¼ÁÖ1mL | Çѱ¹Èñ±ÍÀǾàÇ°¼¾ÅÍ | Isoproterenol HCl 0.2mg | Àü¹® | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |||
ÀÇÅÂÇÁ·ÎÅ׸£³î¿¤ÁÖ0.2mg | Çѱ¹Èñ±ÍÀǾàÇ°¼¾ÅÍ | Isoproterenol HCl 0.2mg | Àü¹® | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
À¯ÅëÁ¤º¸°¡ È®ÀεÇÁö ¾Ê¾Ò°Å³ª ¾Ë¼ö¾ø´Â Á¦Ç° 9°³ Áß 1 - 9
Á¦Ç°¸í | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆǸŻç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ | |
À̼ÒÇÁ·»ÁÖ(¿°»êÀ̼ÒÇÁ·ÎÅ×·¹³î) | 644303450 | Çѱ¹À¯³ªÀÌƼµåÁ¦¾à(ÁÖ) | Isoproterenol HCl 0.2mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
À̼öǪ·¼ÁÖ»ç(¿°»êÀ̼ÒÇÁ·ÎÅ×·¹³î) | 648000700 | ¸íÁö¾àÇ° | Isoproterenol HCl 0.2mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÀÌÇÁ·ÎÁÖ | A60651741 | ´ëÇÑ´ºÆÊ(ÁÖ) | Isoproterenol HCl 0.2mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
À̼öǪ·¼ÁÖ(¿°»êÀ̼ÒÇÁ·ÎÅ×·¹³î) | 674900110 | À̳뺤½ºÆĸ¶ÄÚ¸®¾Æ | Isoproterenol HCl 0.2mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
À̼öǪ·¼ÁÖ(À̼ÒÇÁ·ÎÅ×·¹³î¿°»ê¿°) | 680300060 | ¿¡ÀÌÆÊÄÚ¸®¾Æ | Isoproterenol HCl 0.2mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
À̼öǪ·¼ÁÖ(À̼ÒÇÁ·ÎÅ×·¹³î¿°»ê¿°) | 693500400 | È£½ºÇǶóÄÚ¸®¾Æ | Isoproterenol HCl 0.2mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
À̼öǪ·¼ÁÖ(À̼ÒÇÁ·ÎÅ×·¹³î¿°»ê¿°) 1mL | 693500401 | È£½ºÇǶóÄÚ¸®¾Æ | Isoproterenol HCl 0.2mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
À̼öǪ·¼ÁÖ(À̼ÒÇÁ·ÎÅ×·¹³î¿°»ê¿°) 1mL
ÅðÀå¹æÁö
»ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø
|
648903061 | Çѱ¹ÈÀÌÀÚÁ¦¾à(ÁÖ) | Isoproterenol HCl 0.2mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 3,736¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
´ºÄڹͽº¾× | 658002010 | (ÁÖ)¼¿Æ®¸®¿ÂÁ¦¾à | Acetylcysteine 400mg ¿Ü 1°³ | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
·Îµå Áß...