¼ººÐ 5°³ Áß 1 - 5
¿µ¹® ¼ººÐ¸í | ÇÑ±Û ¼ººÐ¸í | Á¦Ç° ¸®½ºÆ® |
Heparin | ÇìÆĸ° | Á¶È¸ |
Heparin calcium | ÇìÆĸ°Ä®½· | Á¶È¸ |
heparin sodium | ÇìÆĸ°³ªÆ®·ý | Á¶È¸ |
Heparin Sodium | ÇìÆĸ°³ªÆ®·ý | Á¶È¸ |
heparinoid | ÇìÆĸ®³ëÀ̵å | Á¶È¸ |
À¯ÅëÁßÀÎ Á¦Ç° 68°³ Áß 1 - 68
Á¦Ç°¸í | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆǸŻç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ | |
ºñ¿¥ÇìÆĸ°³ªÆ®·ýÁÖ»ç20000´ÜÀ§
ÅðÀå¹æÁö
»ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø
|
654802151 | (ÁÖ)Çѱ¹ºñ¿¥¾ÆÀÌ | heparin sodium 1000I.U | Àü¹® | ±Þ¿© | 4,325¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
Áß¿ÜÇìÆĸ°³ªÆ®·ýÁÖ»ç¾×1000IU 20mL
ÅðÀå¹æÁö
»ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø
|
644903601 | Á¦ÀÌ´õºíÀ¯Áß¿ÜÁ¦¾à(ÁÖ) | heparin sodium 1000I.U | Àü¹® | ±Þ¿© | 4,325¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
³ì½ÊÀÚÇìÆĸ°³ªÆ®·ýÁÖ»ç¾× 5mL
ÅðÀå¹æÁö
»ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø
|
643600851 | (ÁÖ)³ì½ÊÀÚ | heparin sodium 5000 I.U | Àü¹® | ±Þ¿© | 4,050¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ºñ¿¥ÇìÆĸ°³ªÆ®·ýÁÖ»ç25000´ÜÀ§
ÅðÀå¹æÁö
»ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø
|
654802091 | (ÁÖ)Çѱ¹ºñ¿¥¾ÆÀÌ | heparin sodium 5000 I.U | Àü¹® | ±Þ¿© | 4,490¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
Áß¿ÜÇìÆĸ°ÁÖ 25000 I.U
ÅðÀå¹æÁö
»ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø
|
644903621 | Á¦ÀÌ´õºíÀ¯Áß¿ÜÁ¦¾à(ÁÖ) | heparin sodium 5000 I.U | Àü¹® | ±Þ¿© | 4,490¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
È޿½ºÇìÆĸ°³ªÆ®·ýÁÖ»ç100IU 3mL | 670607612 | (ÁÖ)Çѱ¹È£³Ø½º | heparin sodium 100I.U | Àü¹® | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
È޿½ºÇìÆĸ°³ªÆ®·ýÁÖ»ç100IU 5mL | 670607621 | (ÁÖ)Çѱ¹È£³Ø½º | heparin sodium 100I.U | Àü¹® | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
È޿½ºÇìÆĸ°³ªÆ®·ýÁÖ»ç100IU 10mL | 670605471 | (ÁÖ)Çѱ¹È£³Ø½º | heparin sodium 100I.U | Àü¹® | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÇѸ²ÇìÆĸ°³ªÆ®·ýÁÖ25000IU 5mL
ÅðÀå¹æÁö
»ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø
|
645302871 | ÇѸ²Á¦¾à(ÁÖ) | heparin sodium 5000 I.U | Àü¹® | ±Þ¿© | 4,490¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÄÉÀÌÇìÆĸ°ÁÖ20000´ÜÀ§(ÇìÆĸ°³ªÆ®·ý) 20mL
ÅðÀå¹æÁö
»ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø
|
693201691 | (ÁÖ)Çѱ¹±Û·Î¹úÁ¦¾à | heparin sodium 1000I.U | Àü¹® | ±Þ¿© | 4,325¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
Áß¿ÜÇìÆĸ°³ªÆ®·ýÁÖ»ç¾×1000IU 5mL
ÅðÀå¹æÁö
»ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø
|
644914451 | Á¦ÀÌ´õºíÀ¯Áß¿ÜÁ¦¾à(ÁÖ) | heparin sodium 1000I.U | Àü¹® | ±Þ¿© | 1,730¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
Áß¿ÜÇìÆĸ°ÁÖ(ÇìÆĸ°³ªÆ®·ý) 1mL | 644903611 | Á¦ÀÌ´õºíÀ¯Áß¿ÜÁ¦¾à(ÁÖ) | heparin sodium 5000 I.U | Àü¹® | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
¾ÆÅ©½ºÄ«Å¬¸®¾î°Ö 10g | 644805881 | űØÁ¦¾à(ÁÖ) | Heparin Sodium 500I.U ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
³ë½ºÄ«³ª°Ö 10g | 626500312 | µ¿¾ÆÁ¦¾à(ÁÖ) | Heparin Sodium 500I.U ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
¾ÆÅ©½ºÄ«Å¬¸®¾î°Ö 20g | 644805882 | űØÁ¦¾à(ÁÖ) | Heparin Sodium 500I.U ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
¸ùÁö¿ì°Ö 20g | 626501151 | µ¿¾ÆÁ¦¾à(ÁÖ) | heparin sodium 400 I.U ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
½ºÄ«´ýŬ¸®¾î°Ö 10g | 643802991 | ½Å½ÅÁ¦¾à(ÁÖ) | Heparin Sodium 500I.U ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
½ºÄ«´ýŬ¸®¾î°Ö 20g | 643802992 | ½Å½ÅÁ¦¾à(ÁÖ) | Heparin Sodium 500I.U ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
½ºÄ«Èú°ñµå°Ö 10g | 643605701 | (ÁÖ)³ì½ÊÀÚ | Heparin Sodium 500I.U ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
½ºÄ«Èú°ñµå°Ö 20g | 643605702 | (ÁÖ)³ì½ÊÀÚ | Heparin Sodium 500I.U ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
³ë½ºÄ«³ª°Ö 20g | 626500311 | µ¿¾ÆÁ¦¾à(ÁÖ) | Heparin Sodium 500I.U ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
º£³ëÄɾî°Ö 20g | 649001701 | dz¸²¹«¾à(ÁÖ) | heparin sodium 400 I.U ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
¸®¸¸50000¿¥°Ö | 659901321 | (ÁÖ)Çѱ¹Æʺñ¿À | heparin sodium 500IU ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÆÄÀÎÁÖ»ç1,000IU/mL(ÇìÆĸ°³ªÆ®·ý) 20mL
ÅðÀå¹æÁö
»ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø
|
670602341 | (ÁÖ)ÇÁ·¹Á¦´Ï¿ì½º¸ÞµðÄ®ÄɾîÄÚ¸®¾Æ | heparin sodium 1000I.U | Àü¹® | ±Þ¿© | 4,325¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÆÄÀÎÁÖ»ç5,000IU/mL(ÇìÆĸ°³ªÆ®·ý) 5mL
ÅðÀå¹æÁö
»ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø
|
670602351 | (ÁÖ)ÇÁ·¹Á¦´Ï¿ì½º¸ÞµðÄ®ÄɾîÄÚ¸®¾Æ | heparin sodium 5000 I.U | Àü¹® | ±Þ¿© | 4,490¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÆÄÀÎÁÖ»ç1,000IU/mL(ÇìÆĸ°³ªÆ®·ý) 5mL
ÅðÀå¹æÁö
»ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø
|
670607571 | (ÁÖ)ÇÁ·¹Á¦´Ï¿ì½º¸ÞµðÄ®ÄɾîÄÚ¸®¾Æ | heparin sodium 1000I.U | Àü¹® | ±Þ¿© | 1,730¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÈÞ¸®¿Â½ºÁÖ150IU/mL(ÇìÆĸ°³ªÆ®·ý) 20mL
ÅðÀå¹æÁö
»ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø
|
670608601 | (ÁÖ)È޿½º | heparin sodium 150I.U | Àü¹® | ±Þ¿© | 1,301¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÈÞ¸®¿Â½ºÁÖ200IU/mL(ÇìÆĸ°³ªÆ®·ý) 20mL
ÅðÀå¹æÁö
»ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø
|
670608611 | (ÁÖ)È޿½º | heparin sodium 200I.U | Àü¹® | ±Þ¿© | 1,531¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÈÞ¸®¿Â½ºÁÖ250IU/mL(ÇìÆĸ°³ªÆ®·ý) 20mL
ÅðÀå¹æÁö
»ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø
|
670608621 | (ÁÖ)È޿½º | heparin sodium 250I.U | Àü¹® | ±Þ¿© | 1,730¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
½ºÄ«·¹¸Ó°Ö | 650600530 | ¼¼Á¾Á¦¾à | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
º£Å¸º¤½º°Ö | 648301040 | (ÁÖ)±×¸°Á¦¾à | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
¸®ÆÛ°Ö | 649400640 | ¿µÀÏÁ¦¾à(ÁÖ) | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
Ÿ¹ÙÀÚ°Ö 20g | 647000521 | ½Ã¹Í¾¾¿¥¿ÀÄÚ¸®¾ÆÁÖ½Äȸ»ç | Glycol Salicylate 20mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
¸ð¾Æ°Ö | 651901080 | ¸íÀÎÁ¦¾à(ÁÖ) | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
½ºÄ«¸®½º°Ö 5g | 652900961 | (ÁÖ)¼¿ïÁ¦¾à | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
º¥Æ®¶ô½º°Ö 30g | 644800963 | űØÁ¦¾à(ÁÖ) | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
½ºÄ«´ý°Ö 10g | 643800213 | ½Å½ÅÁ¦¾à(ÁÖ) | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
½ºÄ«´ý°Ö 30g | 643800212 | ½Å½ÅÁ¦¾à(ÁÖ) | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
½ºÄ«¸®½º°Ö 10g | 652900962 | (ÁÖ)¼¿ïÁ¦¾à | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
º¥Æ®¶ô½º°Ö 15g | 644800962 | űØÁ¦¾à(ÁÖ) | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
º¥Æ®¶ô½º°Ö 10g | 644800961 | űØÁ¦¾à(ÁÖ) | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
Ÿ¹Ù°Õ°Ö 15g | 653402841 | µ¿±¹Á¦¾à(ÁÖ) | Glycol Salicylate 20mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
º¥Æ®Çöó°Ö 10g | 644803303 | űØÁ¦¾à(ÁÖ) | Glycol Salicylate 20mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
º£³ëÇ÷¯½º°Ö 15g | 644500783 | (ÁÖ)À¯À¯Á¦¾à | Glycol Salicylate 20mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
Ÿ¹Ù°Õ°Ö 30g | 653402842 | µ¿±¹Á¦¾à(ÁÖ) | Glycol Salicylate 20mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
º£³ëÇ÷¯½º°Ö 50g | 644500784 | (ÁÖ)À¯À¯Á¦¾à | Glycol Salicylate 20mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
º¥Æ®¶ô½º°Ö 20g | 644800964 | űØÁ¦¾à(ÁÖ) | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
½ºÄ«º¤½º°Ö 10g | 698001362 | (ÁÖ)Á¦´ºÆĸ¶ | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
½ºÄ«º¤½º°Ö 20g | 698001366 | (ÁÖ)Á¦´ºÆĸ¶ | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
½ºÄ«º¤½º°Ö 5g | 698001361 | (ÁÖ)Á¦´ºÆĸ¶ | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
Á¦À̽ºÄ«°Ö 10g | 658201041 | (ÁÖ)ºñº¸Á¸Á¦¾à | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
Á¦À̽ºÄ«°Ö 20g | 658201042 | (ÁÖ)ºñº¸Á¸Á¦¾à | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
´õ¸ð¹é°Ö 10g | 647000303 | ½Ã¹Í¾¾¿¥¿ÀÄÚ¸®¾ÆÁÖ½Äȸ»ç | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
´õ¸ð¹é°Ö 70g | 647000302 | ½Ã¹Í¾¾¿¥¿ÀÄÚ¸®¾ÆÁÖ½Äȸ»ç | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
Ä̷ꤽº°Ö 20g | 664600901 | (ÁÖ)´Ù¸²¹ÙÀÌ¿ÀÅØ | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
½ºÄ«´ý°Ö 20g | 643800211 | ½Å½ÅÁ¦¾à(ÁÖ) | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
º¥Æ®Çöó°Ö 15g | 644803302 | űØÁ¦¾à(ÁÖ) | Glycol Salicylate 20mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÄÉÀ̺¤½º°Ö 10g | 671701111 | ÁÖ½Äȸ»çÁ¦´º¿ø»çÀ̾𽺠| onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
º£³ëÇ÷¯½º°Ö 20g | 644500782 | (ÁÖ)À¯À¯Á¦¾à | Glycol Salicylate 20mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
º£³ëº¤½º°Ö 15g | 642203621 | ºÎ±¤¾àÇ°(ÁÖ) | Glycol Salicylate 20mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
¸ùǪ·Î°Ö 20g | 643802051 | ½Å½ÅÁ¦¾à(ÁÖ) | Glycol Salicylate 20mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÄÜÅõ¶ôÅõº¤½º°Ö 50g | 694800173 | (ÁÖ)¸ÞµðÆÁ | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÄÜÅõ¶ôÅõº¤½º°Ö 20g | 694800172 | (ÁÖ)¸ÞµðÆÁ | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÄÜÅõ¶ôÅõº¤½º°Ö 10g | 694800171 | (ÁÖ)¸ÞµðÆÁ | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
º£Æ®¶ó°Ö 15g | 698002761 | (ÁÖ)Á¦´ºÆĸ¶ | Glycol Salicylate 20mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
´õ¸ð¹é°Ö 30g | 647000301 | ½Ã¹Í¾¾¿¥¿ÀÄÚ¸®¾ÆÁÖ½Äȸ»ç | onion extract 100mg ¿Ü 2°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
³ëºí·ç°Ö(ÇìÆĸ®³ëÀ̵å) | 644914361 | Á¦ÀÌ´õºíÀ¯Áß¿ÜÁ¦¾à(ÁÖ) | heparinoid 3mg | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÀÌÄ¡³íÅ©¸² 60g | 626501171 | µ¿¾ÆÁ¦¾à(ÁÖ) | Tocopherol Acetate 5mg ¿Ü 3°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
À¯ÅëÁ¤º¸°¡ È®ÀεÇÁö ¾Ê¾Ò°Å³ª ¾Ë¼ö¾ø´Â Á¦Ç° 54°³ Áß 1 - 10
Á¦Ç°¸í | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆǸŻç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ | |
Ä«Æĸ°ÁÖ | A03850011 | °ÇÀÏÁ¦¾à(ÁÖ) | Heparin calcium 12500´ÜÀ§ | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
À¯¿µÇìÆĸ°Ä®½·ÁÖ | A34002541 | (ÁÖ)À¯¿µÁ¦¾à | Heparin calcium 12500´ÜÀ§ | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
Ä®Æ÷¸°ÁÖ12500´ÜÀ§ | A05650601 | ¾ÆÁÖ¾àÇ°(ÁÖ) | Heparin calcium 12500´ÜÀ§ | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
´ë¿ì ÇìÆĸ°³ªÆ®·ýÁÖ»ç¾× | A05450661 | ´ë¿ìÁ¦¾à(ÁÖ) | heparin sodium 1000I.U | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
´ë¿ì ÇìÆĸ°³ªÆ®·ýÁÖ»ç¾× 25,000´ÜÀ§ | A05450671 | ´ë¿ìÁ¦¾à(ÁÖ) | heparin sodium 5000 I.U | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ȯÀÎ ÇìÆĸ°ÁÖ 25000´ÜÀ§ | A09750661 | ȯÀÎÁ¦¾à(ÁÖ) | heparin sodium 5000 I.U | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÇïÇÉÁÖ»ç | A16250811 | (ÁÖ)ºñ¾¾¿ùµåÁ¦¾à | heparin sodium 5000 I.U | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
´ëÇÑÇìÆĸ°³ªÆ®·ýÁÖ1000´ÜÀ§ | 645101080 | ´ëÇѾàÇ°°ø¾÷(ÁÖ) | heparin sodium 1000I.U | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
Ä®½ÃÆĸ°ÁÖ12500´ÜÀ§(ÇìÆĸ°Ä®½·ÁÖ) | 000000000 | µ¿¾Æ¿¡½ºÆ¼(ÁÖ) | Heparin calcium 12500´ÜÀ§ | Àü¹® | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
¸ÞµðÅØÇìÆĸ°³ªÆ®·ýÁÖ»ç¾×25000´ÜÀ§ | 649301250 | ¾Ëº¸Á¨ÄÚ¸®¾Æ(ÁÖ) | heparin sodium 5000 I.U | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
·Îµå Áß...