¼ººÐ 1°³ Áß 1 - 1
¿µ¹® ¼ººÐ¸í | ÇÑ±Û ¼ººÐ¸í | Á¦Ç° ¸®½ºÆ® |
Methotrexate | ¸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ® | Á¶È¸ |
À¯ÅëÁßÀÎ Á¦Ç° 18°³ Áß 1 - 18
Á¦Ç°¸í | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆǸŻç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ | |
ÈÀÌÀÚ¸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®ÁÖ5g | 648902991 | Çѱ¹ÈÀÌÀÚÁ¦¾à(ÁÖ) | Methotrexate 5g | Àü¹® | ±Þ¿© | 127,074¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÈÀÌÀÚ¸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®ÁÖ1g | 648902971 | Çѱ¹ÈÀÌÀÚÁ¦¾à(ÁÖ) | Methotrexate 1g | Àü¹® | ±Þ¿© | 34,110¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
Çѱ¹À¯³ªÀÌƼµå¸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®Á¤
ÅðÀå¹æÁö
»ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø
|
644304850 | Çѱ¹À¯³ªÀÌƼµåÁ¦¾à(ÁÖ) | Methotrexate 2.5mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 102¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
À¯ÇѸÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®Á¤(¸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®)
ÅðÀå¹æÁö
»ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø
|
642101470 | (ÁÖ)À¯ÇѾçÇà | Methotrexate 2.5mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 142¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
Çѱ¹¹ÙÀÌ¿ÀÄ͸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®Á¤
ÅðÀå¹æÁö
»ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø
|
698400450 | (ÁÖ)Çѱ¹ÇÇ¿¥ÁöÁ¦¾à | Methotrexate 2.5mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 139¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
¿¥Æ¼¿¢½ºÁÖ 2mL | 644901641 | Á¦ÀÌ´õºíÀ¯Áß¿ÜÁ¦¾à(ÁÖ) | Methotrexate 50mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 4,369¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
À¯ÇѸÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®ÁÖ»ç¾×25mg/mL (2mL) | 642101491 | (ÁÖ)À¯ÇѾçÇà | Methotrexate 50mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 3,878¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
À¯ÇѸÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®ÁÖ»ç¾×25mg/mL (20mL) | 642101501 | (ÁÖ)À¯ÇѾçÇà | Methotrexate 500mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 31,854¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÈÀÌÀÚ¸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®ÁÖ25mg/mL (2mL) | 648903011 | Çѱ¹ÈÀÌÀÚÁ¦¾à(ÁÖ) | Methotrexate 50mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 3,554¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÈÀÌÀÚ¸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®ÁÖ25mg/mL (20mL) | 648903013 | Çѱ¹ÈÀÌÀÚÁ¦¾à(ÁÖ) | Methotrexate 500mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 26,835¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
À¯´ÏÆ®·º¼¼ÀÌÆ®ÁÖ25mg/mL(¸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®) | 644305914 | Çѱ¹À¯³ªÀÌƼµåÁ¦¾à(ÁÖ) | Methotrexate 50mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 3,296¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
¿¥Æ¼¿¢½ºÁÖ(¸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®) 20mL | 644901631 | Á¦ÀÌ´õºíÀ¯Áß¿ÜÁ¦¾à(ÁÖ) | Methotrexate 500mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 27,449¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
¸ÞÅäÁ§Æ®ÁÖ50mg/mL(¸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®) 0.2mL | 679700311 | ¸®Ç»¾îÇコÄɾî(ÁÖ) | Methotrexate 10mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 14,292¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
¸ÞÅäÁ§Æ®ÁÖ50mg/mL(¸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®) 0.3mL | 679700321 | ¸®Ç»¾îÇコÄɾî(ÁÖ) | Methotrexate 15mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 16,426¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
¸ÞÅäÁ§Æ®ÁÖ50mg/mL(¸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®) 0.4mL | 679700331 | ¸®Ç»¾îÇコÄɾî(ÁÖ) | Methotrexate 20mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 20,170¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
¸ÞÅäÁ§Æ®ÁÖ50mg/mL(¸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®) 0.5mL | 679700342 | ¸®Ç»¾îÇコÄɾî(ÁÖ) | Methotrexate 25mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 22,517¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
¸ÞÅäÁ§Æ®ÁÖ50mg/mL(¸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®) 0.2mL | 659901751 | (ÁÖ)Çѱ¹Æʺñ¿À | Methotrexate 10mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 14,292¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
¸ÞÅäÁ§Æ®ÁÖ50mg/mL(¸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®) 0.3mL | 659901761 | (ÁÖ)Çѱ¹Æʺñ¿À | Methotrexate 15mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 16,426¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
À¯ÅëÁ¤º¸°¡ È®ÀεÇÁö ¾Ê¾Ò°Å³ª ¾Ë¼ö¾ø´Â Á¦Ç° 100°³ Áß 1 - 10
Á¦Ç°¸í | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆǸŻç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ | |
³ì½ÊÀÚ¸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®ÁÖ | A10201481 | (ÁÖ)³ì½ÊÀÚ | Methotrexate 50mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
À¯ÇѸÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®ÁÖ»ç | 642103470 | (ÁÖ)À¯ÇѾçÇà | Methotrexate 50mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
µðºñ¿¤¸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®ÁÖ»ç¾×5mg | E23960201 | Çѱ¹µðºñÆÊ | Methotrexate 5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÇѼ¸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®ÁÖ»ç | A03602251 | (ÁÖ)¼¿Æ®¸®¿ÂÁ¦¾à | Methotrexate 50mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
¾ÆÁÖ¸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®ÁÖ | 654003720 | ¾ÆÁÖ¾àÇ°(ÁÖ) | Methotrexate 50mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
Å׿À·º½ºÁÖ | A12252101 | Çѱ¹À¯´Ï¿ÂÁ¦¾à(ÁÖ) | Methotrexate 50mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
³×¿ÀÆ®·º¼¼ÀÌÆ®ÁÖ | A12651311 | (ÁÖ)Çѱ¹Æĸ¶ | Methotrexate 1g | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
¿µÁø¸ÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®ÁÖ50mg | 642402960 | ¿µÁø¾àÇ° | Methotrexate 50mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÅäÆ®·º½ºÁÖ»ç5mg | 670602250 | (ÁÖ)È޿½º | Methotrexate 5mg | Àü¹® | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
ÇѹθÞÅäÆ®·º¼¼ÀÌÆ®Á¤ | A03200081 | ÇѹÎÁ¦¾à | Methotrexate 2.5mg | Àü¹® | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
·Îµå Áß...