| °Ë»ö°á°ú: | ÃÑ 12°³ Áß 1 - 12 |
À¯ÅëÁßÀÎ Á¦Ç° °Ë»ö
À¯ÅëÁ¤º¸°¡ È®ÀεÇÁö ¾Ê¾Ò°Å³ª ¾Ë¼ö¾ø´Â Á¦Ç° °Ë»ö
| Á¦Ç°¸í ¡ã | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆÇ¸Å»ç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ | |
| ¸Þ·Ó½ÅÁ¤ | A22551861 | (ÁÖ)¹Ù½ºÄ¹ÙÀÌ¿ÀÁ¦¾à | crystalline trypsin 1mg ¿Ü 1°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
| ºÎ·ÎŸÁ¦Á¤ | A15101751 | ¿¡½ºÄÉÀÌÄɹÌÄ®(ÁÖ) | crystalline trypsin 1mg ¿Ü 1°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
| ºê·Î¸®½ÅÁ¤ | A23451551 | (ÁÖ)¾¾¿¥ÁöÁ¦¾à | crystalline trypsin 1mg ¿Ü 1°³ | ÀÏ¹Ý | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
| ºê·ÎÁ¦Á¤ | 644002810 | »ïÀÍÁ¦¾à(ÁÖ) | crystalline trypsin 1mg ¿Ü 1°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
| ¿£ÇÁ¶óÁ¤ | 665200680 | ¿ì¸®Á¦¾à | crystalline trypsin 1mg ¿Ü 1°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
| Àκê·ÎÁ¤ | 667301970 | (ÁÖ)ºñƼ¿ÀÁ¦¾à | crystalline trypsin 1mg ¿Ü 1°³ | ÀÏ¹Ý | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
| ÀÎÇöõÁ¤ | 646203040 | (ÁÖ)¼¿¸¯½º | crystalline trypsin 1mg ¿Ü 1°³ | ÀÏ¹Ý | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
| ÄɸðŸÁ¦Á¤ | A12941911 | Çѱ¹À¯³ªÀÌÆ¼µåÁ¦¾à(ÁÖ) | crystalline trypsin 1mg ¿Ü 1°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
|
ÄÚŸÁ¦Á¤
2009.04.10 ±Þ¿©Á¤Áö
(±Ù°Å)
|
653002260 | (ÁÖ)Çѱ¹ÆÄ¸¶ | crystalline trypsin 1mg ¿Ü 1°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
| ÆÄÀ̳׽ŴçÀÇÁ¤ | A04100781 | Á¤¿ì½Å¾à(ÁÖ) | crystalline trypsin 1mg ¿Ü 1°³ | ÀÏ¹Ý | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
| ÇϳªÇª·Î³ªÁ¦Á¤ | 657803880 | ÇϳªÁ¦¾à(ÁÖ) | crystalline trypsin 1mg ¿Ü 1°³ | ÀÏ¹Ý | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | ||
| ÇϳªÇÁ·Î³ªÁ¦Á¤ | 657804050 | ÇϳªÁ¦¾à(ÁÖ) | crystalline trypsin 1mg ¿Ü 1°³ | ÀÏ¹Ý | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
